उत्पाद विवरण:
|
नाम: | सर्वो प्रकार पतला ब्लेड स्लीटर स्कोरर नालीदार पेपरबोर्ड मशीन | वोल्टेज: | 220V/380V, ग्राहक की मांग |
---|---|---|---|
प्रकार: | थिन ब्लेड स्लिटर स्कोरर | वारंटी: | 1 वर्ष और लंबा जीवन तकनीकी समर्थन |
कार्य: | 3/5/7प्लाई नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन | कीवर्ड: | थिन ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन |
स्थिति: | नई स्लिटर मशीन | आवेदन: | मशीनरी और हार्डवेयर |
ब्लेड एवं स्कोरर: | 5/6/7 |
गति 250m/Min 2500mm सर्वो प्रकार पतला ब्लेड स्लिटर स्कोरर YIKE GROUP से नालीदार कार्डबोर्ड मशीन
YIKE ग्रुपपतली ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन वीडियो के रूप में निम्नलिखित
https://www.youtube.com/watch?v=AvJDblzRsO0&list=PL8ML2Q3G6U489N9bhRi5wZvWYOqqcUtCg
के तकनीकी विनिर्देशोंसर्वो प्रकार स्लिटर स्कोरर Machihne
चौड़ाई | 1800 मिमी | 2200 मिमी | 2500 मिमी | |
गति | 150,200,250m/min | |||
ब्लेड और स्कोरर | 5&8,6&10,7&12 | |||
क्रम में परिवर्तन | 1s | |||
परिशुद्धता | ±0.5 मिमी | |||
मिन. स्लिटिंग | 135 मिमी | |||
न्यूनतम स्कोरर | 0 मिमी | |||
सुधार सीमा | 200 मिमी | |||
शक्ति | 25 किलोवाट | 30 किलोवाट | 35 किलोवाट | |
मशीन का आकार | 3900*1800*2450 (मिमी) | 4300*1800*2450 मिमी | 4500*1800*2450 ((मिमी) |
कार्य और विशेषता:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Anna Tang
दूरभाष: 008613363699514
फैक्स: 0086-317-5535033