|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | हाई-स्पीड पार्टीशन असेंबली मशीन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड स्थापना, कमीशन और |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1 वर्ष | आवेदन: | मशीनरी |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | पैकेजिंग प्रकार: | प्लास्टिक की फिल्म |
| प्रमाणन: | CE | प्रोडक्ट का नाम: | स्वचालित नालीदार कार्डबोर्ड विभाजन असेंबलर मशीनरी |
| समारोह: | विभाजन, घोंसला, विभाजन बनाने की मशीन | प्रयोग: | कार्टन बॉक्स फैक्ट्री के लिए हाई-स्पीड पार्टीशन असेंबली मशीन |
| प्रमुखता देना: | तीन चरण विभाजन विधानसभा मशीन,उच्च गति विभाजन विधानसभा मशीन,तीन चरण विभाजन कोडांतरक मशीन |
||
हाई-स्पीड पार्टीशन असेंबली मशीन
| वस्तु |
कलपुर्जों के नाम |
मात्रा |
टिप्पणियां |
| 1 |
स्वचालित डालने की मशीन |
एक इकाई |
सम्मिलित करना: दोहरी स्थिति; पत्रक रचना: चर्चा |
| 2 |
शीट वितरण |
एक इकाई | |
| 3 |
हवाई प्रणाली |
1 सेट |
ग्राहक वायु पंप तैयार करें |
| 4 |
बिजली प्रणाली |
1 सेट |
पीएलसी, मानव-मशीन इंटरफ़ेस, सर्वो नियंत्रण |
| नाम | ब्रैंड |
| सर्वो मोटर | श्नाइडर |
| पीएलसी | श्नाइडर |
| सर्वो चालक | श्नाइडर |
| पलटनेवाला | श्नाइडर |
| टच स्क्रीन | श्नाइडर |
| एसी संपर्ककर्ता | श्नाइडर |
| कमी बॉक्स | सर्वोच्च |
| ड्राफ्ट प्रशंसक | आबादी |
| वैक्यूम पंप | EURVOAC |
| निकटता स्विच | बीमार |
| रोलर मोटर | डेडोंग इलेक्ट्रिक |
| सिलेंडर | एयरटीएसी |
| सोलेनोइड वाल्व | टीईसी |
| प्रवाह नियंत्रण वाल्व | एसएनएस |
| स्वच्छ वायु घटक | एयरटीएसी |
| तेल-जल विभाजक | एसएनएस |
* लंबाई और क्षैतिज चादरें डिक्यूसेशन इंसर्टिंग करती हैं।
* प्रत्येक प्रकार के क्लैपबोर्ड और ब्लॉक को स्वचालित रूप से सम्मिलित करना
* मैनुअल के बजाय, प्रति समय दो सेट।
| मॉडल 2 |
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच एम शीट डिलीवरी शामिल है) |
कुल शक्ति |
| YK-600L | 7.9×2.0×1.9 | 6.8 |
|
YK-600L कीमत: USD कंटेनर: 1X20GP भुगतान: 30% टीटी और शिपिंग से पहले शेष मूल्य वैधता: 30 अप्रैल, 2022 |
||
| नाम | इकाई | आंकड़े |
| क्षैतिज प्रविष्टि चौड़ाई: ए | मिमी | 120~900 |
| लंबाई शीट की लंबाई: बी | मिमी | 210~600 |
| क्लैपबोर्ड की ऊंचाई: सी | मिमी | 70~300 |
| क्षैतिज क्लैपबोर्ड दूरी: डी | मिमी | 20~500 |
| लंबाई क्लैपबोर्ड दूरी:ई | मिमी | 45-800 |
| लंबाई वाली शीट नं. | पीसी | 1-6 |
| क्षैतिज क्लैपबोर्ड नं. | ओपीसी | 1-21 |
| कार्टन डालने के मुंह की चौड़ाई: एफ | मिमी | >बोर्ड की मोटाई |
| कार्टन की मोटाई: जी | मिमी | 1.5~8मिमी |
![]()
![]()
चाइना यिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड,
ईमेल: anna@yikegroup.net
वेब: www.yikegroup.net
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Anna Tang
दूरभाष: 008613363699514
फैक्स: 0086-317-5535033