|
उत्पाद विवरण:
|
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित बांसुरी लैमिनेटर मशीन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | बांसुरी लेमिनेटिंग मशीन | स्थिति: | नई स्वचालित 5 प्लाई बांसुरी लैमिनेटर मशीन |
| प्रोडक्ट का नाम: | बांसुरी नालीदार कार्डबोर्ड लैमिनेटिंग मशीन | नाम: | ऑटो डिलीवरी के साथ स्वचालित बांसुरी कार्टन बोर्ड लैमिनेट मशीन |
| समारोह: | ग्लूइंग नालीदार कार्टन बोर्ड | रफ़्तार: | 150 मीटर/मिनट लैमिनेटिंग मशीन |
| आवेदन: | भोजन, चिकित्सा, पेय पदार्थ | पैकेजिंग प्रकार: | प्लास्टिक की फिल्म |
| प्रमुखता देना: | 5 प्लाई बांसुरी लैमिनेटर मशीन,150 मीटर / मिन नालीदार कार्टन मशीनरी,150 मीटर / मिनट बांसुरी लैमिनेटर मशीन |
||
नालीदार कार्टन मशीनरी बांसुरी लैमिनेटर मशीन
मशीन संरचना
विनिर्देश
| नाम | मांग | मांग | मांग |
| नमूना | वाईके-1300 | वाईके-1450 | वाईके-1600 |
| अधिकतम.कागज़ का आकार (डब्ल्यू*एल) | 1300*1300 मिमी | 1450*1300 मिमी | 1600*1300 मिमी |
| न्यूनतम.कागज़ का आकार (डब्ल्यू*एल) | 500*500 मिमी | 600*600 मिमी | |
| फेस पेपर की मोटाई | 250-500 ग्राम/एम2 (मानक पेपर बोर्ड) | ||
| फेस पेपर पर समतलता की आवश्यकताएँ | कर्व की ऊंचाई कागज की मोटाई से 0.2 गुना से कम होनी चाहिए | ||
| फिल्म पर आवश्यकताएँ | फिल्म के सिरे कागज की मोटाई से 2 गुना से कम होने चाहिए | ||
| निचला कागज | ए, बी, सी, ई, एफ बांसुरी | ||
| निचले कागज़ पर समतलता की आवश्यकताएँ | 15/1000 मिमी के भीतर | ||
| नालीदार कागज विक्षेपण | वक्र की ऊंचाई कागज की मोटाई के 0.2 गुना से कम होनी चाहिए, विक्षेपण बांसुरी की ऊंचाई के 2 गुना से कम होना चाहिए | ||
| नालीदार बांसुरी की ऊंचाई पर आवश्यकताएँ | यदि दो बांसुरी के बीच अंतर है, तो अंतर नालीदार ऊंचाई के 1/20 के भीतर होना चाहिए | ||
| विकर्ण आवश्यकता | 3/1000 मिमी से कम | ||
| फेस पेपर और बॉटम पेपर पर आकार की आवश्यकता | फेस पेपर का आकार नीचे वाले पेपर से 8 मिमी बड़ा होना चाहिए | ||
| लैमिनेट परतें | फेस पेपर + नालीदार कागज = 3 परतें या फेस पेपर + नालीदार कागज + नालीदार कागज = 5 परतें (कुल मोटाई 10 मिमी से कम) | ||
| शुद्धता | ±1.5 मिमी (कागज की गुणवत्ता के अनुसार) | ||
| रफ़्तार | 100 मीटर/मीटर (सैद्धांतिक मूल्य) | 90 मीटर/मीटर (सैद्धांतिक मूल्य) | |
| उत्पादन क्षमता | 0-6000 शीट/घंटा | 0-5000 शीट/घंटा | |
| फेस पेपर ढेर की ऊंचाई | 1600 मिमी | ||
| फेस पेपर टेबल क्षमता | 1500 किलोग्राम | ||
| निचले कागज़ के ढेर की ऊँचाई | 400 मिमी | ||
| कुल शक्ति | 33 किलोवाट | 34 किलोवाट | |
| वोल्टेज | तीन चरण 380V | ||
| कुशल दबाव लंबाई | 6000 मिमी | ||
| संवहन ऊंचाई | 250 मिमी | ||
| चिपकने वाला माध्यम | मकई स्टार्च गोंद | ||
| संग्रहण तालिका का आकार (W*L) | 1300*1300 मिमी | 1450*1300 मिमी | 1600*1300 मिमी |
| संग्रहण तालिका क्षमता | 300 किलोग्राम | ||
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 22000*2200*2500 मिमी (मशीन के अधीन) | 22000*2400*2500 मिमी (मशीन के अधीन) | 22000*2550*2500 मिमी (मशीन के अधीन) |
| मशीन वजन | लगभग 7.5 टी (मशीन के अधीन) | लगभग 7.8 टी (मशीन के अधीन) | लगभग 8 टी (मशीन के अधीन) |
![]()
![]()
![]()
![]()
चाइना यिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड
ईमेल: anna@yikegroup.net
व्हाट्सएप: +8613363699514
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Anna Tang
दूरभाष: 008613363699514
फैक्स: 0086-317-5535033